Boulder League -

# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Min Est Score
1 Kieran Hayler 188 170 180 354 892 170 722 722
2 Ash Heathcote-Hunt 0 191 159 350 700 0 716 700
3 William Monk 188 179 177 318 862 177 685 685
4 Ben Lasikiewicz 181 160 162 338 841 160 681 681
5 Dan Rennie 177 160 124 330 791 124 667 667
6 Kai Crosthwaite 0 162 170 320 652 0 654 652
6 Julien Socquet 171 157 154 324 806 154 652 652
8 Christopher Rasmussen 172 159 0 310 641 0 644 641
9 Sean Bailey 177 157 152 304 790 152 638 638
10 David Bates 0 157 152 310 619 0 622 619
11 Jack Martin 167 0 149 300 616 0 622 616
12 Mark Connor 150 150 0 300 600 0 600 600
13 Bernie Brewer 131 145 100 294 670 100 570 570
14 Thomas Frankensausage 160 150 121 254 685 121 564 564
15 Mirsad Selimovic 135 139 0 282 556 0 556 556
16 Nick Cokkinos 136 142 118 264 660 118 542 542
17 Oscar Male 114 137 107 276 634 107 527 527
18 Chris Ward 0 138 110 276 524 0 543 524
19 Joseph Weston 118 100 134 270 622 100 522 522
20 Corey Sellors 106 133 114 272 625 106 519 519
21 Lee Parker 115 134 0 254 503 0 513 503
22 Bryan Cheung 0 164 0 318 482 0 644 482
23 Niall Bryden 175 159 145 0 479 0 494 479
24 Ali Palmer 104 118 107 248 577 104 473 473
25 Joe Clarke 110 131 0 228 469 0 477 469
26 Tom Hemery 104 122 111 224 561 104 457 457
28 Samuel Washbrook 0 117 0 294 411 0 543 411
29 Noah Wheatley 78 90 120 194 482 78 404 404
30 Alex McAneaney 128 147 125 0 400 0 408 400
27 David Wheeler 114 0 97 188 399 0 443 399
31 Sam Jones 91 134 85 172 482 85 397 397
32 Joe Tipping 91 0 78 220 389 0 404 389
33 Oscar Thearle 139 136 110 0 385 0 403 385
34 Kirt Thayer 94 88 0 194 376 0 381 376
35 Joseph Warren 80 87 60 182 409 60 349 349
35 Aaron Kang 78 95 0 176 349 0 358 349
37 Moises Serna Gil 91 96 0 158 345 0 343 345
37 Ethan Fletcher 194 151 0 0 345 0 518 345
39 Daniel Jones 92 81 77 162 412 77 335 335
40 Jake Shephard 50 60 80 194 384 50 334 334
41 Joe Gocher 0 120 0 200 320 0 430 320
42 Lewis Spring 97 118 101 0 316 0 324 316
43 Thomas Smith 145 167 0 0 312 0 468 312
44 Sam Catchpole 155 151 0 0 306 0 459 306
45 Ethan Walsh 0 0 90 214 304 0 403 304
46 Mitch Pickard 118 0 0 180 298 0 402 298
47 Edward Hill 137 148 0 0 285 0 428 285
48 Steven Lloyd 147 111 0 0 258 0 387 258
49 Joris Girdzijauskas 60 94 90 0 244 0 265 244
50 Jack Stoddart 111 129 0 0 240 0 360 240
51 Matthew Kennedy 121 117 0 0 238 0 357 238
52 Luke Morris 115 115 0 0 230 0 345 230
53 Natjan Sutcliffe 0 0 0 220 220 0 330 220
54 George Austin Sydes 64 84 71 0 219 0 228 219
55 David Knott 71 80 60 0 211 0 221 211
56 Joshua Everton 0 0 0 204 204 0 306 204
57 Tom Wood 0 0 0 194 194 0 291 194
57 Harry Parr 0 0 0 194 194 0 291 194
59 Jude Tamlin 187 0 0 0 187 0 374 187
60 Dan W 0 0 0 180 180 0 270 180
61 Ben Wayne 81 98 0 0 179 0 269 179
62 Joe McLeod 98 0 80 0 178 0 267 178
63 Ryan Morrow 0 0 167 0 167 0 334 167
64 Ash Hunt 161 0 0 0 161 0 322 161
65 Reef Stevens 159 0 0 0 159 0 318 159
66 Charlie Clarke 0 150 0 0 150 0 300 150
67 Edward Gardner 147 0 0 0 147 0 294 147
68 Max A 81 60 0 0 141 0 212 141
69 Robert Craig 139 0 0 0 139 0 278 139
69 Bob Craig 0 139 0 0 139 0 278 139
71 Bailey Secker 61 77 0 0 138 0 207 138
72 Raman Sharma 0 0 0 134 134 0 201 134
73 Rufus Williams 130 0 0 0 130 0 260 130
73 Samuel Setchfield 0 130 0 0 130 0 260 130
75 Sam Wright 57 71 0 0 128 0 192 128
76 Pete Iwanciw 0 124 0 0 124 0 248 124
77 Harry Barnsley 121 0 0 0 121 0 242 121
78 Dan Cooper 0 0 111 0 111 0 222 111
79 Nikko Liceralde 108 0 0 0 108 0 216 108
80 Oliver Inns 105 0 0 0 105 0 210 105
81 Jonathon Oldham 38 0 64 0 102 0 153 102
82 Kaylem Litchfield 0 100 0 0 100 0 200 100
83 Jordan Brightmore 0 0 98 0 98 0 196 98
84 Mani Maguire 0 0 97 0 97 0 194 97
85 Umar Farooqi 95 0 0 0 95 0 190 95
86 Laurence Hunter 94 0 0 0 94 0 188 94
87 Oscar Deeks 0 91 0 0 91 0 182 91
87 Peter Gaskin 91 0 0 0 91 0 182 91
89 Lurgy Boy 0 0 87 0 87 0 174 87
89 Max Robinson 0 0 87 0 87 0 174 87
91 Ruairi Mackie 82 0 0 0 82 0 164 82
92 Daniel Rush 81 0 0 0 81 0 162 81
92 Oliver Forgan 81 0 0 0 81 0 162 81
94 Ewan Goddard 0 0 80 0 80 0 160 80
95 Titouan d'Yvoire 0 77 0 0 77 0 154 77
95 Nicholas Morris 77 0 0 0 77 0 154 77
97 Ally Lyon 10 37 27 0 74 0 89 74
97 Lewis Brand 0 74 0 0 74 0 148 74
99 Stephen Tongue 70 0 0 0 70 0 140 70
99 Alvin Sun 70 0 0 0 70 0 140 70
101 Nick Bellamy 67 0 0 0 67 0 134 67
101 Richard Almond 0 67 0 0 67 0 134 67
103 Thomas Revill 61 0 0 0 61 0 122 61
104 Kyle Litchfield 0 60 0 0 60 0 120 60
105 Jamie Mallett-Smith 57 0 0 0 57 0 114 57
106 Tom Chivers 54 0 0 0 54 0 108 54
107 Jonathan Hague 0 48 0 0 48 0 96 48
108 Lian Gallagher 0 46 0 0 46 0 92 46
109 Chung Ming Lau 24 0 0 0 24 0 48 24
110 Michael Clark 20 0 0 0 20 0 40 20
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Min Est Score
1 Frazer Hood 172 154 141 314 781 141 640 640
2 Tom Gloeckner 94 111 95 222 522 94 428 428
3 Richard Willis 89 105 94 190 478 89 389 389
4 Stuart Wildish 70 60 80 220 430 60 370 370
5 Richard Gennard 71 74 0 170 315 0 321 315
6 Paul Phillips 0 160 147 0 307 0 461 307
7 Rob Haynes 0 76 0 190 266 0 352 266
8 Chris Gardner 0 0 0 168 168 0 252 168
9 Tim Clarke 90 0 0 0 90 0 180 90
10 Tim Setchfield 0 50 0 0 50 0 100 50
11 Colin Murray 40 0 0 0 40 0 80 40
12 Lee Wray 0 0 30 0 30 0 60 30
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Min Est Score
1 Emma Jurczyk 157 150 148 322 777 148 629 629
2 Aether Blake 174 160 160 288 782 160 622 622
3 Skye Redhead 150 147 0 268 565 0 562 565
4 Rhi McCabe 97 128 90 222 537 90 447 447
5 Emily Heathcote 82 96 80 194 452 80 372 372
6 Fiona Chaplin 80 107 0 180 367 0 379 367
7 Amy Warren 77 80 57 194 408 57 351 351
8 Jessica Sinfield 81 89 71 180 421 71 350 350
9 Rachel Turner 81 81 70 182 414 70 344 344
10 Hannah Divall 80 88 0 168 336 0 340 336
11 Lucy Dusting 80 0 0 200 280 0 370 280
12 Chloe Brown 59 67 67 114 307 59 248 248
13 Sarah Connor 100 124 0 0 224 0 336 224
14 Long Yiu Wong 0 0 0 220 220 0 330 220
15 Peter Austin 0 0 0 200 200 0 300 200
16 Sasha Tarlowski 0 0 0 182 182 0 273 182
17 Alexandra Johnston 75 84 0 0 159 0 239 159
18 Lea Sutton 67 81 0 0 148 0 222 148
19 Jasmine Batchelor 24 0 39 84 147 0 158 147
27 David Wheeler 0 141 0 0 141 0 443 141
12 Mark Connor 0 0 140 0 140 0 600 140
20 Steph Ward 0 128 0 0 128 0 256 128
21 Freya Stevenson 55 60 0 0 115 0 173 115
15 Mirsad Selimovic 0 0 108 0 108 0 556 108
22 Anna Smith 95 0 0 0 95 0 190 95
23 Stephanie Ward 0 0 60 0 60 0 120 60
24 Claire Stamper 0 50 0 0 50 0 100 50
24 Angie Downie 0 50 0 0 50 0 100 50
26 Rach Grayston 0 47 0 0 47 0 94 47
27 Imogen Rimmer 40 0 0 0 40 0 80 40
28 Lulu Harvey 0 37 0 0 37 0 74 37
29 Zoe Dench 11 0 0 0 11 0 22 11
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Min Est Score
1 Anthony Everitt 182 0 177 248 607 0 591 607
2 Stan Johnson 145 155 130 294 724 130 594 594
3 Henry Haynes 115 137 98 262 612 98 514 514
4 Thomas Jenkins 111 0 111 280 502 0 512 502
5 Joe Hunter 107 118 111 228 564 107 457 457
6 Jove Costin Locke 65 74 0 162 301 0 309 301
7 Joeseph Lang 110 135 40 0 285 0 340 285
8 Noel Steadman 50 67 0 148 265 0 279 265
9 Mateo Ortiz 0 0 0 154 154 0 231 154
10 David Gojtka 127 0 0 0 127 0 254 127
11 Harry Shardlow 0 90 0 0 90 0 180 90
12 Nathaniel Brechin 30 40 0 0 70 0 105 70
13 James Marshall 55 0 0 0 55 0 110 55
14 Tom Hinks 44 0 0 0 44 0 88 44
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Min Est Score
1 Anna White 0 138 120 242 500 0 506 500
2 Maddeliene Stafford 97 107 0 208 412 0 418 412
3 Orla Steel 107 100 84 0 291 0 304 291
4 Cadence Wong 0 75 0 160 235 0 313 235
5 Erin Wright 21 30 0 80 131 0 140 131
6 Megan Fowler 61 0 58 0 119 0 179 119
7 Eva Deeman 15 47 37 0 99 0 117 99
8 Edee Gascoyne 87 0 0 0 87 0 174 87
9 Lily Hawthorne 0 71 0 0 71 0 142 71
10 Sylvie Monaghan 50 0 0 0 50 0 100 50
11 Sophie Whitehouse 10 0 0 0 10 0 20 10
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Min Est Score
1 Jo Gordon 117 120 0 260 497 0 502 497
2 Nicola Wotton 20 0 60 100 180 0 203 180